DEZE WEEK HEBBEN WIJ DE VOLGENDE PRODUCTEN!
De producten, die wij niet in eigen tuin hebben zijn afkomstig van Ecoville “Biologisch in Groente en Fruit” zie ook hun website.
Onze eigen gemaakte producten, zie ∗, dragen niet het SKAL-keurmerk , maar we gebruiken wel zo veel als mogelijk biologische ingrediënten.
VRIJDAG 31-01-2020
EIGEN TUIN | |
Aardappel | € 2,50 per kg |
Andijvie | € 2,25 per stuk |
Appel | € 3,00 per kg |
Boerenkool | € 2,50 per kg |
Champignons | € 6,00 per kg |
Courgette | € 1,20 per kg |
Knolselderij | € 1,60 per kg |
Kruiden vers | € 0,80 per bos |
kastanjemeel | € 2,50 per zak |
Pompoen overig | € 3,25 per kg |
Palmkool | € 3,00 per kg |
Pastinaak | € 5,00 per kg |
Prei | € 0,50 per stuk |
Paprika | € 0,70 per stuk > + 7,00 per kg |
Rode bieten | € 2,00 per kg |
Rode kool | €2,00 per stuk |
Sla in zak | € 1,10 per zak |
Snijkool | € 3,00 per kg |
Stoofpeer | € 2,50 per kg |
Tomaten | € 3,00 per kg |
Uien | € 2,00 per kg |
Walnoten verpakt | € 2,50 per zak |
Witte kool | € 2,25 per stuk |
Wortel | € 1,00 per kg |
Venkel | € 2,50 |
Geroosterde hazelnoten | € 4,00 per zakje |
BEPPIE’S BAKHUIS | |
Klein brood | € 1,50 |
DIVERSEN | |
Dep. Vlees | |
Eieren | € 0,25 per stuk |
Diverse jams | € 1,50 per kleine pot |
Honing | € 2,50 per potje |
Sambal | € 1,50 |